Scorerliste


Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Mo 21. Mär 2016, 09:49

Re: Scorerliste

Stand: 20.03.16

14 Vymazal, Michal F 15 39 54
90 Jentzsch, Nico F 19 26 45
19 Kumeliauskas, Donatas F 22 15 36
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
22 Reuter, Philip F 11 7 18
68 Schmidt, Jan F 8 10 18
32 Janke, Max D 6 10 16
47 Grunwald, Phillipp D 510 15
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 13 14
46 Schimming, Christopher F 3 10 13
21 Ogorzelec, Lukas D 1 12 13
7 Jansson, Richard F 5 7 12
25 Wagner, Fabian D 2 10 12
27 Pritykin, Sebastian D 6 5 11
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 1 8 9
16 Menge, Philip D 3 3 6
87 Braun, Felix F 2 4 6
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 1 4
66 Weihrauch, Niklas 1 0 1
17 Seemann, Janek F 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Fr 25. Mär 2016, 12:10

Re: Scorerliste

Stand: 24.03.16

14 Vymazal, Michal F 15 39 54
90 Jentzsch, Nico F 19 26 45
19 Kumeliauskas, Donatas F 23 15 37
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 8 11 19
22 Reuter, Philip F 11 7 18
32 Janke, Max D 6 11 17
47 Grunwald, Phillipp D 5 11 16
46 Schimming, Christopher F 4 10 14
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 13 14
25 Wagner, Fabian D 2 11 13
21 Ogorzelec, Lukas D 1 12 13
7 Jansson, Richard F 5 7 12
27 Pritykin, Sebastian D 6 5 11
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 1 8 9
16 Menge, Philip D 3 3 6
87 Braun, Felix F 2 4 6
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 1 4
17 Seemann, Janek F 1 1 2
66 Weihrauch, Niklas 1 0 1
9 Seemann, Jaro 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag So 27. Mär 2016, 18:59

Re: Scorerliste

Stand: 26.03.16

14 Vymazal, Michal F 17 41 58
90 Jentzsch, Nico F 19 28 47
19 Kumeliauskas, Donatas F 25 17 42
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 8 11 19
22 Reuter, Philip F 12 8 20
32 Janke, Max D 6 11 17
47 Grunwald, Phillipp D 5 11 16
46 Schimming, Christopher F 4 12 16
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 13 14
25 Wagner, Fabian D 2 11 13
21 Ogorzelec, Lukas D 1 12 13
27 Pritykin, Sebastian D 7 5 12
7 Jansson, Richard F 5 7 12
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 1 8 9
16 Menge, Philip D 3 3 6
87 Braun, Felix F 2 4 6
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 1 4
17 Seemann, Janek F 1 1 2
66 Weihrauch, Niklas 1 0 1
18 Seemann, Jaro 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Di 29. Mär 2016, 08:39

Re: Scorerliste

Stand: 28.03.16

14 Vymazal, Michal F 17 41 58
90 Jentzsch, Nico F 19 29 48
19 Kumeliauskas, Donatas F 26 17 43
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 8 11 19
22 Reuter, Philip F 12 8 20
46 Schimming, Christopher F 5 13 18
32 Janke, Max D 6 11 17
47 Grunwald, Phillipp D 5 11 16
21 Ogorzelec, Lukas D 1 13 14
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 13 14
27 Pritykin, Sebastian D 8 5 13
25 Wagner, Fabian D 2 11 13
7 Jansson, Richard F 5 7 12
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 1 8 9
16 Menge, Philip D 3 3 6
87 Braun, Felix F 2 4 6
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 1 4
17 Seemann, Janek F 1 1 2
66 Weihrauch, Niklas 1 0 1
18 Seemann, Jaro 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Fr 1. Apr 2016, 20:53

Re: Scorerliste

Stand:01.04.16

14 Vymazal, Michal F 18 42 60
90 Jentzsch, Nico F 19 30 49
19 Kumeliauskas, Donatas F 27 19 46
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 8 11 19
22 Reuter, Philip F 12 8 20
46 Schimming, Christopher F 6 14 20
32 Janke, Max D 6 11 17
47 Grunwald, Phillipp D 5 12 17
21 Ogorzelec, Lukas D 1 13 14
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 13 14
27 Pritykin, Sebastian D 8 5 13
25 Wagner, Fabian D 2 11 13
7 Jansson, Richard F 5 7 12
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 1 8 9
87 Braun, Felix F 3 4 7
16 Menge, Philip D 3 3 6
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 1 4
17 Seemann, Janek F 1 1 2
66 Weihrauch, Niklas 1 0 1
9 Seemann, Jaro 0 1 1
Vorherige

nowoczesne kuchnie katowice częstochowa sosnowiec gliwice zabrze bytom ruda śląska tychy dąbrowa górnicza chorzów mysłowice siemianowice śląskie żory

Zurück zu Oberliga 2015/2016

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software. kuchnie na wymiar Zawiercie

Deutsche Übersetzung durch phpBB.de