Scorerliste


Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 30. Jan 2016, 10:18

Re: Scorerliste

29.01.


14 Vymazal, Michal F 12 31 43
90 Jentzsch, Nico F 16 18 34
19 Kumeliauskas, Donatas F 19 11 30
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 5 9 14
22 Reuter, Philip F 7 6 13
32 Janke, Max D 5 8 13
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 12 13
21 Ogorzelec, Lukas D 1 11 12
46 Schimming, Chritopher F 3 8 11
25 Wagner, Fabian D 2 9 11
27 Pritykin, Sebastian D 5 5 10
47 Grunwald, Phillipp D 4 5 9
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 7
7 Jansson, Richard F 3 3 6
16 Menge, Philip D 2 3 5
87 Braun, Felix F 1 3 4
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 0 3

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Mo 1. Feb 2016, 08:00

Re: Scorerliste

31.01.


14 Vymazal, Michal F 12 31 43
90 Jentzsch, Nico F 17 18 35
19 Kumeliauskas, Donatas F 19 11 30
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 6 9 15
32 Janke, Max D 5 9 14
22 Reuter, Philip F 7 6 13
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 12 13
46 Schimming, Chritopher F 3 9 12
21 Ogorzelec, Lukas D 1 11 12
25 Wagner, Fabian D 2 9 11
27 Pritykin, Sebastian D 5 5 10
47 Grunwald, Phillipp D 4 5 9
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 7
7 Jansson, Richard F 3 3 6
16 Menge, Philip D 2 3 5
87 Braun, Felix F 1 3 4
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 0 3

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 6. Feb 2016, 12:46

Re: Scorerliste

Stand: 05.02.16
14 Vymazal, Michal F 12 31 43
90 Jentzsch, Nico F 18 18 36
19 Kumeliauskas, Donatas F 19 12 31
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 6 9 15
32 Janke, Max D 5 9 14
22 Reuter, Philip F 7 6 13
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 12 13
46 Schimming, Chritopher F 3 9 12
21 Ogorzelec, Lukas D 1 11 12
25 Wagner, Fabian D 2 9 11
27 Pritykin, Sebastian D 5 5 10
47 Grunwald, Phillipp D 4 5 9
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 7
7 Jansson, Richard F 3 3 6
16 Menge, Philip D 2 3 5
87 Braun, Felix F 1 4 5
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 0 3

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag So 14. Feb 2016, 11:05

Re: Scorerliste

Stand: 12.02.16

14 Vymazal, Michal F 13 33 46
90 Jentzsch, Nico F 18 20 38
19 Kumeliauskas, Donatas F 19 12 31
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 7 9 16
32 Janke, Max D 5 9 14
22 Reuter, Philip F 7 6 13
47 Grunwald, Phillipp D 5 8 13
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 12 13
46 Schimming, Chritopher F 3 9 12
21 Ogorzelec, Lukas D 1 11 12
25 Wagner, Fabian D 2 9 11
27 Pritykin, Sebastian D 5 5 10
7 Jansson, Richard F 4 4 8
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 7
16 Menge, Philip D 2 3 5
87 Braun, Felix F 1 4 5
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 0 3

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag So 14. Feb 2016, 18:37

Re: Scorerliste

Stand: 14.02.16

14 Vymazal, Michal F 13 34 47
90 Jentzsch, Nico F 18 20 38
19 Kumeliauskas, Donatas F 19 12 31
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 7 10 17
32 Janke, Max D 5 9 14
22 Reuter, Philip F 7 6 13
47 Grunwald, Phillipp D 5 8 13
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 12 13
25 Wagner, Fabian D 2 10 12
46 Schimming, Chritopher F 3 9 12
21 Ogorzelec, Lukas D 1 11 12
27 Pritykin, Sebastian D 5 5 10
7 Jansson, Richard F 5 4 9
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 7
16 Menge, Philip D 3 3 6
87 Braun, Felix F 1 4 5
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 0 3
17 Seemann, Janek F 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Fr 19. Feb 2016, 22:23

Re: Scorerliste

Stand: 19.02.16

14 Vymazal, Michal F 13 34 47
90 Jentzsch, Nico F 18 20 38
19 Kumeliauskas, Donatas F 19 12 31
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 7 10 17
32 Janke, Max D 5 9 14
22 Reuter, Philip F 7 6 13
47 Grunwald, Phillipp D 5 8 13
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 12 13
21 Ogorzelec, Lukas D 1 12 13
25 Wagner, Fabian D 2 10 12
46 Schimming, Christopher F 3 9 12
27 Pritykin, Sebastian D 5 5 10
7 Jansson, Richard F 5 4 9
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 1 8 9
16 Menge, Philip D 3 3 6
87 Braun, Felix F 1 4 5
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 1 4
66 Weihrauch, Niklas 1 0 1
17 Seemann, Janek F 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 27. Feb 2016, 10:54

Re: Scorerliste

Stand: 26.02.16

14 Vymazal, Michal F 13 36 49
90 Jentzsch, Nico F 19 21 40
19 Kumeliauskas, Donatas F 20 14 33
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 7 10 17
32 Janke, Max D 5 9 14
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 13 14
22 Reuter, Philip F 7 6 13
47 Grunwald, Phillipp D 5 8 13
21 Ogorzelec, Lukas D 1 12 13
25 Wagner, Fabian D 2 10 12
46 Schimming, Christopher F 3 9 12
27 Pritykin, Sebastian D 6 5 11
7 Jansson, Richard F 5 4 9
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 1 8 9
16 Menge, Philip D 3 3 6
87 Braun, Felix F 1 4 5
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 1 4
66 Weihrauch, Niklas 1 0 1
17 Seemann, Janek F 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 5. Mär 2016, 11:38

Re: Scorerliste

Stand: 04.03.16

14 Vymazal, Michal F 14 37 51
90 Jentzsch, Nico F 19 21 40
19 Kumeliauskas, Donatas F 20 14 33
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 7 10 17
22 Reuter, Philip F 8 6 14
32 Janke, Max D 5 9 14
47 Grunwald, Phillipp D 5 9 14
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 13 14
46 Schimming, Christopher F 3 10 13
21 Ogorzelec, Lukas D 1 12 13
25 Wagner, Fabian D 2 10 12
27 Pritykin, Sebastian D 6 5 11
7 Jansson, Richard F 5 5 10
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 1 8 9
16 Menge, Philip D 3 3 6
87 Braun, Felix F 1 4 5
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 1 4
66 Weihrauch, Niklas 1 0 1
17 Seemann, Janek F 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Mo 7. Mär 2016, 10:22

Re: Scorerliste

Stand: 06.03.16

14 Vymazal, Michal F 14 37 51
90 Jentzsch, Nico F 19 22 41
19 Kumeliauskas, Donatas F 20 14 33
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
68 Schmidt, Jan F 8 10 18
22 Reuter, Philip F 9 7 116
32 Janke, Max D 5 9 14
47 Grunwald, Phillipp D 5 9 14
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 13 14
46 Schimming, Christopher F 3 10 13
21 Ogorzelec, Lukas D 1 12 13
7 Jansson, Richard F 5 7 12
25 Wagner, Fabian D 2 10 12
27 Pritykin, Sebastian D 6 5 11
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 1 8 9
16 Menge, Philip D 3 3 6
87 Braun, Felix F 1 4 5
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 1 4
66 Weihrauch, Niklas 1 0 1
17 Seemann, Janek F 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 19. Mär 2016, 20:51

Re: Scorerliste

Stand: 18.03.16

14 Vymazal, Michal F 14 38 52
90 Jentzsch, Nico F 19 25 44
19 Kumeliauskas, Donatas F 21 15 35
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
22 Reuter, Philip F 11 7 18
68 Schmidt, Jan F 8 10 18
32 Janke, Max D 6 9 15
47 Grunwald, Phillipp D 5 9 14
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 13 14
46 Schimming, Christopher F 3 10 13
21 Ogorzelec, Lukas D 1 12 13
7 Jansson, Richard F 5 7 12
25 Wagner, Fabian D 2 10 12
27 Pritykin, Sebastian D 6 5 11
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 1 8 9
16 Menge, Philip D 3 3 6
87 Braun, Felix F 1 4 5
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 3 1 4
66 Weihrauch, Niklas 1 0 1
17 Seemann, Janek F 0 1 1
VorherigeNächste

nowoczesne kuchnie katowice częstochowa sosnowiec gliwice zabrze bytom ruda śląska tychy dąbrowa górnicza chorzów mysłowice siemianowice śląskie żory

Zurück zu Oberliga 2015/2016

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software. kuchnie na wymiar Zawiercie

Deutsche Übersetzung durch phpBB.de