Scorerliste


Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 26. Sep 2015, 09:14

Scorerliste

25.September

Jan Schmidt 1 1 2
Michal Vymazal 0 2 2
Nico Jentzsch 1 0 1
Philipp Menge 1 0 1
Donatas Kumeliaukas 1 0 1
Philip Reuter 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Mo 28. Sep 2015, 14:10

Re: Scorerliste

27.September

Jan Schmidt 2 1 3
Donatas Kumeliaukas 2 1 3
Nico Jentzsch 2 0 2
Michal Vymazal 0 2 2
Marc-Andre Niedermeyer 0 2 2
Christopher Schimmig 0 2 2
Philipp Menge 1 0 1
Philip Reuter 0 1 1
Max Janke 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Fr 2. Okt 2015, 20:56

Re: Scorerliste

02.Oktober

Donatas Kumeliaukas 3 1 4
Nico Jentzsch 3 1 4
Jan Schmidt 2 1 3
Michal Vymazal 1 2 3
Pierre Gläser 0 2 2
Marc-Andre Niedermeyer 0 2 2
Christopher Schimmig 0 2 2
Philipp Menge 1 0 1
Philip Reuter 0 1 1
Max Janke 0 1 1
Kai Arkuszewski 0 1 1
Fabian Wagner 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Mo 5. Okt 2015, 15:37

Re: Scorerliste

04.Oktober

Nico Jentzsch 3 2 5
Donatas Kumeliaukas 3 1 4
Michal Vymazal 1 3 4
Jan Schmidt 2 1 3
Pierre Gläser 1 2 3
Marc-Andre Niedermeyer 0 3 3
Christopher Schimmig 0 2 2
Philipp Menge 1 0 1
Philipp Grunwald 1 0 1
Philip Reuter 0 1 1
Max Janke 0 1 1
Kai Arkuszewski 0 1 1
Fabian Wagner 0 1 1
Tim Harloff 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 10. Okt 2015, 08:04

Re: Scorerliste

09.10.

Nico Jentzsch 3 4 7
Michal Vymazal 3 3 6
Donatas Kumeliaukas 3 2 5
Pierre Gläser 1 3 4
Marc-Andre Niedermeyer 0 4 4
Jan Schmidt 2 1 3
Philipp Menge 2 0 2
Max Janke 1 1 2
Christopher Schimmig 0 2 2
Philipp Grunwald 1 0 1
Philip Reuter 0 1 1
Kai Arkuszewski 0 1 1
Fabian Wagner 0 1 1
Lukas Ogorzelec 0 1 1
Tim Harloff 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag So 11. Okt 2015, 20:40

Re: Scorerliste

Stand 11.10.

Nico Jentzsch 4 4 8
Michal Vymazal 3 3 6
Donatas Kumeliaukas 3 2 5
Pierre Gläser 1 4 5
Marc-Andre Niedermeyer 0 4 4
Jan Schmidt 2 1 3
Max Janke 1 2 3
Philipp Menge 2 0 2
Christopher Schimmig 0 2 2
Philipp Grunwald 1 0 1
Philip Reuter 0 1 1
Kai Arkuszewski 0 1 1
Fabian Wagner 0 1 1
Lukas Ogorzelec 0 1 1
Tim Harloff 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Fr 16. Okt 2015, 21:59

Re: Scorerliste

Stand 16.10.

Nico Jentzsch 7 5 12
Michal Vymazal 3 6 9
Donatas Kumeliaukas 4 3 7
Pierre Gläser 1 6 7
Marc-Andre Niedermeyer 1 6 7
Jan Schmidt 2 1 3
Max Janke 1 2 3
Christopher Schimmig 0 3 3
Philipp Menge 2 0 2
Philip Reuter 1 1 2
Lukas Ogorzelec 0 2 2
Philipp Grunwald 1 0 1
Lukas von Bassewitz 1 0 1
Kai Arkuszewski 0 1 1
Fabian Wagner 0 1 1
Tim Harloff 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Mo 19. Okt 2015, 20:25

Re: Scorerliste

Stand 18.10.


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP Str. PPT PPA SHT SHA GWG FO+ FO-
90 Jentzsch, Nico F 8 9 8 17 8 3 3 0 0 2 - -
14 Vymazal, Michal F 8 5 10 15 32 1 3 0 0 0 - -
11 Gläser, Pierre F 8 2 8 10 2 1 3 0 0 0 - -
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 8 1 8 9 16 0 2 0 0 0 - -
19 Kumeliauskas, Donatas F 8 5 3 8 10 1 0 0 1 0 - -
68 Schmidt, Jan F 6 2 2 4 6 0 0 0 0 0 - -
22 Reuter, Philip F 4 2 2 4 4 0 0 1 0 0 - -
21 Ogorzelec, Lukas D 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 - -
46 Schimming, Chritopher F 7 0 4 4 8 0 0 0 0 0 - -
32 Janke, Max D 8 1 2 3 2 1 1 0 0 0 - -
16 Menge, Philip D 8 2 0 2 26 0 0 0 0 0 - -
47 Grunwald, Phillipp D 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0 - -
41 von Bassewitz, Lukas F 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 - -
25 Wagner, Fabian D 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 - -
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 6 0 1 1 12 0 1 0 0 0 - -
78 Harloff, Tim F 6 0 1 1 4

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 24. Okt 2015, 09:41

Re: Scorerliste

Stand 23.10.

Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP
90 Jentzsch, Nico F 9 10 8 18
14 Vymazal, MichalF 9 6 11 17
11 Gläser, Pierre F 9 2 8 10
19 Kumeliauskas, Donatas F 9 6 3 9
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 9 1 8 9
68 Schmidt, Jan F 7 2 3 5
22 Reuter, Philip F 5 2 3 5
21 Ogorzelec, Lukas D 5 1 4 5
32 Janke, Max D 9 1 3 4 4
46 Schimming, Chritopher F 8 0 4 4
16 Menge, Philip D 9 2 0 2
47 Grunwald, Phillipp D 7 1 1 2
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 7 0 2 2
78 Harloff, Tim F 7 0 2 2
27 Pritykin, Sebastian D 7 1 0 1
41 von Bassewitz, Lukas F 6 1 0 1
25 Wagner, Fabian D 7 0 1 1

Beiträge: 4004

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Mo 26. Okt 2015, 21:44

Re: Scorerliste

90 Jentzsch, Nico F 10 10 8 18
14 Vymazal, Michal F 10 6 12 18
19 Kumeliauskas, Donatas F 10 8 3 11
11 Gläser, Pierre F 10 2 9 11
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 10 1 8 9
32 Janke, Max D 10 2 3 5
68 Schmidt, Jan F 8 2 3 5
22 Reuter, Philip F 6 2 3 5
21 Ogorzelec, Lukas D 6 1 4 5
46 Schimming, Chritopher F 9 0 4 4
25 Wagner, Fabian D 8 0 3 3
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 8 0 3 3
16 Menge, Philip D 10 2 0 2
47 Grunwald, Phillipp D 8 1 1 2
78 Harloff, Tim F 8 0 2 2
27 Pritykin, Sebastian D 8 1 0 1
41 von Bassewitz, Lukas F 6 1 0 1
Nächste

nowoczesne kuchnie katowice częstochowa sosnowiec gliwice zabrze bytom ruda śląska tychy dąbrowa górnicza chorzów mysłowice siemianowice śląskie żory

Zurück zu Oberliga 2015/2016

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste

cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software. kuchnie na wymiar Zawiercie

Deutsche Übersetzung durch phpBB.de