Scorerliste


Beiträge: 4003

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Di 29. Dez 2015, 20:28

Re: Scorerliste

28.12.

14 Vymazal, Michal F 9 22 31

90 Jentzsch, Nico F 14 9 23

11 Gläser, Pierre F 7 10 17


19 Kumeliauskas, Donatas F 10 6 16

22 Reuter, Philip F 6 5 11

32 Janke, Max D 5 5 10

68 Schmidt, Jan F 4 6 10

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 9 10

21 Ogorzelec, Lukas D 1 8 9

46 Schimming, Christopher F 2 5 7

25 Wagner, Fabian D 1 6 7

47 Grunwald, Phillipp D 2 4 6

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 6 6

27 Pritykin, Sebastian D 3 2 5

16 Menge, Philip D 2 2 4

78 Harloff, Tim F 1 3 4

87 Felix Braun F 2 1 3

7 Richard Jansson F 1 2 3

41 von Bassewitz, Lukas F 1 0 1

Beiträge: 4003

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Do 31. Dez 2015, 08:15

Re: Scorerliste

30.12.

14 Vymazal, Michal F 9 22 31

90 Jentzsch, Nico F 14 9 23

11 Gläser, Pierre F 7 10 17

19 Kumeliauskas, Donatas F 10 6 16

22 Reuter, Philip F 6 5 11

68 Schmidt F 5 6 11

32 Janke, Max D 5 5 10

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 9 10

21 Ogorzelec, Lukas D 1 8 9

46 Schimming, Christopher F 2 5 7

25 Wagner, Fabian D 1 6 7

47 Grunwald, Phillipp D 2 4 6

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 6 6

27 Pritykin, Sebastian D 3 2 5

16 Menge, Philip D 2 2 4

78 Harloff, Tim F 1 3 4

87 Felix Braun F 2 1 3

7 Richard Jansson F 1 2 3

41 von Bassewitz, Lukas F 1 0 1

Beiträge: 4003

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Mo 4. Jan 2016, 20:40

Re: Scorerliste

03.01.

14 Vymazal, Michal F 11 25 36

90 Jentzsch, Nico F 15 11 26

11 Gläser, Pierre F 9 11 120

19 Kumeliauskas, Donatas F 10 6 16

22 Reuter, Philip F 6 6 12

68 Schmidt F 5 6 11

32 Janke, Max D 5 6 11

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 9 10

21 Ogorzelec, Lukas D 1 9 10

25 Wagner, Fabian D 1 8 9

46 Schimming, Christopher F 2 5 7

47 Grunwald, Phillipp D 2 4 6

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 6 6

27 Pritykin, Sebastian D 3 2 5

16 Menge, Philip D 2 2 4

87 Felix Braun F 2 2 4

78 Harloff, Tim F 1 3 4

7 Richard Jansson F 1 2 3

41 von Bassewitz, Lukas F 2 0 2

Beiträge: 4003

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Fr 8. Jan 2016, 22:12

Re: Scorerliste

08.01.


14 Vymazal, Michal F 11 26 37

90 Jentzsch, Nico F 15 11 26

11 Gläser, Pierre F 9 11 20

19 Kumeliauskas, Donatas F 11 6 17

22 Reuter, Philip F 6 6 12

68 Schmidt F 5 6 11

32 Janke, Max D 5 6 11

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 9 10

21 Ogorzelec, Lukas D 1 9 10

25 Wagner, Fabian D 1 8 9

46 Schimming, Christopher F 2 5 7

27 Pritykin, Sebastian D 3 3 6

47 Grunwald, Phillipp D 2 4 6

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 6 6

16 Menge, Philip D 2 2 4

87 Felix Braun F 2 2 4

78 Harloff, Tim F 1 3 4

7 Richard Jansson F 1 2 3

41 von Bassewitz, Lukas F 2 0 2

Beiträge: 4003

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Mo 11. Jan 2016, 21:04

Re: Scorerliste

10.01.


14 Vymazal, Michal F 12 29 41

90 Jentzsch, Nico F 16 13 29

11 Gläser, Pierre F 10 12 22

19 Kumeliauskas, Donatas F 14 6 20

22 Reuter, Philip F 6 6 12

68 Jan Schmidt F 5 8 13

32 Janke, Max D 5 7 12

25 Wagner, Fabian D 2 9 11

21 Ogorzelec, Lukas D 1 10 11

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 9 10

46 Schimming, Christopher F 2 6 8

27 Pritykin, Sebastian D 3 4 7

47 Grunwald, Phillipp D 3 4 7

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 7 7

16 Menge, Philip D 2 2 4

87 Felix Braun F 2 2 4

78 Harloff, Tim F 1 3 4

7 Richard Jansson F 1 2 3

41 von Bassewitz, Lukas F 2 0 2

Beiträge: 4003

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Mi 13. Jan 2016, 09:51

Re: Scorerliste

12.01.


14 Vymazal, Michal F 12 29 41

90 Jentzsch, Nico F 16 13 29

19 Kumeliauskas, Donatas F 16 6 22

11 Gläser, Pierre F 10 12 22

22 Reuter, Philip F 6 6 12

68 Jan Schmidt F 5 8 13

32 Janke, Max D 5 7 12

25 Wagner, Fabian D 2 9 11

21 Ogorzelec, Lukas D 1 10 11

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 10 11

46 Schimming, Christopher F 3 6 9

27 Pritykin, Sebastian D 3 4 7

47 Grunwald, Phillipp D 3 4 7

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 7 7

16 Menge, Philip D 2 3 5

87 Felix Braun F 2 2 4

78 Harloff, Tim F 1 3 4

7 Richard Jansson F 1 2 3

41 von Bassewitz, Lukas F 2 0 2

Beiträge: 4003

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag So 17. Jan 2016, 19:07

Re: Scorerliste

17.01.


14 Vymazal, Michal F 12 29 41

90 Jentzsch, Nico F 16 13 29

19 Kumeliauskas, Donatas F 16 7 23

11 Gläser, Pierre F 10 12 22

22 Reuter, Philip F 6 6 12

68 Jan Schmidt F 5 8 13

32 Janke, Max D 5 7 12

25 Wagner, Fabian D 2 9 11

21 Ogorzelec, Lukas D 1 10 11

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 10 11

46 Schimming, Christopher F 3 6 9

27 Pritykin, Sebastian D 4 4 8

47 Grunwald, Phillipp D 3 4 7

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 7 7

16 Menge, Philip D 2 3 5

87 Felix Braun F 2 2 4

78 Harloff, Tim F 1 3 4

7 Richard Jansson F 1 2 3

41 von Bassewitz, Lukas F 2 0 2

Beiträge: 4003

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag So 17. Jan 2016, 20:05

Re: Scorerliste

17.01.


14 Vymazal, Michal F 28 11 30 41
90 Jentzsch, Nico F 28 16 13 29
19 Kumeliauskas, Donatas F 16 16 7 23
11 Gläser, Pierre F 29 10 12 22
32 Janke, Max D 29 5 8 13
68 Schmidt, Jan F 22 5 8 13
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 27 1 12 13
22 Reuter, Philip F 19 6 6 12
25 Wagner, Fabian D 27 2 9 11
21 Ogorzelec, Lukas D 25 1 10 11
46 Schimming, Chritopher F 25 3 6 9
27 Pritykin, Sebastian D 26 4 4 8
47 Grunwald, Phillipp D 26 3 5 8
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 23 0 7 7
16 Menge, Philip D 28 2 2 4
87 Braun, Felix F 24 1 3 4
78 Harloff, Tim F 14 1 3 4
7 Jansson, Richard F 13 1 2 3
41 von Bassewitz, Lukas F 16 2 0 2

Beiträge: 4003

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 23. Jan 2016, 12:08

Re: Scorerliste

22.01.


14 Vymazal, Michal F 11 30 41
90 Jentzsch, Nico F 16 14 30
19 Kumeliauskas, Donatas F 16 8 24
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
32 Janke, Max D 5 8 13
68 Schmidt, Jan F 5 8 13
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 12 13
22 Reuter, Philip F 6 6 12
21 Ogorzelec, Lukas D 1 11 12
25 Wagner, Fabian D 2 9 11
46 Schimming, Chritopher F 3 7 10
27 Pritykin, Sebastian D 5 4 9
47 Grunwald, Phillipp D 3 5 8
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 7 7
16 Menge, Philip D 2 2 4
7 Jansson, Richard F 2 2 4
87 Braun, Felix F 1 3 4
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 2 0 2

Beiträge: 4003

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag So 24. Jan 2016, 21:21

Re: Scorerliste

24.01.


14 Vymazal, Michal F 11 30 41
90 Jentzsch, Nico F 16 14 30
19 Kumeliauskas, Donatas F 17 9 26
11 Gläser, Pierre F 10 12 22
22 Reuter, Philip F 7 6 13
32 Janke, Max D 5 8 13
68 Schmidt, Jan F 5 8 13
84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 12 13
21 Ogorzelec, Lukas D 1 11 12
46 Schimming, Chritopher F 3 8 11
25 Wagner, Fabian D 2 9 11
27 Pritykin, Sebastian D 5 5 10
47 Grunwald, Phillipp D 3 5 8
26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 7
7 Jansson, Richard F 3 3 6
16 Menge, Philip D 2 2 4
87 Braun, Felix F 1 3 4
78 Harloff, Tim F 1 3 4
41 von Bassewitz, Lukas F 2 0 2
VorherigeNächste

nowoczesne kuchnie katowice częstochowa sosnowiec gliwice zabrze bytom ruda śląska tychy dąbrowa górnicza chorzów mysłowice siemianowice śląskie żory

Zurück zu Oberliga 2015/2016

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software. kuchnie na wymiar Zawiercie

Deutsche Übersetzung durch phpBB.de