Scorerliste


Beiträge: 4002

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 31. Okt 2015, 16:30

Re: Scorerliste

30.10.



Sp. T A G


14 Vymazal, Michal F 11 6 13 19

90 Jentzsch, Nico F 11 10 8 18

19 Kumeliauskas, Donatas F 11 9 5 14

11 Gläser, Pierre F 11 3 9 12

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 11 1 9 10

22 Reuter, Philip F 7 3 4 7

32 Janke, Max D 11 3 3 6

25 Wagner, Fabian D 9 0 6 6

68 Schmidt, Jan F 9 2 3 5

46 Schimming, Chritopher F 10 1 4 5

21 Ogorzelec, Lukas D 7 1 4 5

47 Grunwald, Phillipp D 9 1 2 3

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 9 0 3 3

16 Menge, Philip D 11 2 0 2

78 Harloff, Tim F 8 0 2 2

27 Pritykin, Sebastian D 9 1 0 1

41 von Bassewitz, Lukas F 6 1 0 1

Beiträge: 4002

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 14. Nov 2015, 10:28

Re: Scorerliste

13.11



Sp. T A G


14 Vymazal, Michal F 7 13 20

90 Jentzsch, Nico F 10 8 18

19 Kumeliauskas, Donatas F 9 5 14

11 Gläser, Pierre F 11 3 9 12

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 11 1 9 10

22 Reuter, Philip F 7 3 4 7

32 Janke, Max D 4 3 7

25 Wagner, Fabian D 9 0 6 6

68 Schmidt, Jan F 2 4 6

46 Schimming, Chritopher F 1 4 5

21 Ogorzelec, Lukas D 1 5 6

47 Grunwald, Phillipp D 2 2 4

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 4 4

16 Menge, Philip D 2 0 2

78 Harloff, Tim F 0 2 2

27 Pritykin, Sebastian D 1 0 1

41 von Bassewitz, Lukas F 1 0 1

Beiträge: 4002

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 21. Nov 2015, 12:34

Re: Scorerliste

20. 11.

14 Vymazal, Michal F 8 14 22

90 Jentzsch, Nico F 11 9 20

19 Kumeliauskas, Donatas F 9 5 14

11 Gläser, Pierre F 4 9 13

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 11 1 9 10

22 Reuter, Philip F 4 5 9

32 Janke, Max D 4 3 7

68 Schmidt, Jan F 3 4 7

46 Schimming, Chritopher F 2 5 7

25 Wagner, Fabian D 1 6 7

21 Ogorzelec, Lukas D 1 6 7

47 Grunwald, Phillipp D 2 4 6

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 6 6

78 Harloff, Tim F 0 3 3

16 Menge, Philip D 2 0 2

7 Richard Jansson 0 2 2

27 Pritykin, Sebastian D 1 0 1

87 Felix Braun F 1 0 1

41 von Bassewitz, Lukas F 1 0 1

Beiträge: 4002

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag So 22. Nov 2015, 20:42

Re: Scorerliste

22. 11.

14 Vymazal, Michal F 8 14 22

90 Jentzsch, Nico F 12 9 21

19 Kumeliauskas, Donatas F 9 5 14

11 Gläser, Pierre F 4 10 14

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 9 10

22 Reuter, Philip F 4 5 9

32 Janke, Max D 4 3 7

68 Schmidt, Jan F 3 4 7

46 Schimming, Chritopher F 2 5 7

25 Wagner, Fabian D 1 6 7

21 Ogorzelec, Lukas D 1 6 7

47 Grunwald, Phillipp D 2 4 6

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 6 6

78 Harloff, Tim F 1 3 4

16 Menge, Philip D 2 0 2

7 Richard Jansson 0 2 2

27 Pritykin, Sebastian D 1 0 1

87 Felix Braun F 1 0 1

41 von Bassewitz, Lukas F 1 0 1

Beiträge: 4002

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Fr 27. Nov 2015, 22:40

Re: Scorerliste

27. 11.

14 Vymazal, Michal F 8 17 25

90 Jentzsch, Nico F 12 9 21

19 Kumeliauskas, Donatas F 10 6 16

11 Gläser, Pierre F 4 10 14

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 9 10

22 Reuter, Philip F 5 5 10

32 Janke, Max D 4 4 8

68 Schmidt, Jan F 3 4 7

46 Schimming, Christopher F 2 5 7

25 Wagner, Fabian D 1 6 7

21 Ogorzelec, Lukas D 1 6 7

47 Grunwald, Phillipp D 2 4 6

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 6 6

78 Harloff, Tim F 1 3 4

16 Menge, Philip D 2 1 3

27 Pritykin, Sebastian D 2 0 2

87 Felix Braun F 2 0 2

7 Richard Jansson F 0 2 2

41 von Bassewitz, Lukas F 1 0 1

Beiträge: 4002

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 12. Dez 2015, 11:52

Re: Scorerliste

11.12.

14 Vymazal, Michal F 9 17 26

90 Jentzsch, Nico F 12 9 21

19 Kumeliauskas, Donatas F 10 6 16

11 Gläser, Pierre F 4 10 14

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 9 10

22 Reuter, Philip F 5 5 10

32 Janke, Max D 4 5 9

68 Schmidt, Jan F 3 4 7

46 Schimming, Christopher F 2 5 7

25 Wagner, Fabian D 1 6 7

21 Ogorzelec, Lukas D 1 6 7

47 Grunwald, Phillipp D 2 4 6

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 6 6

78 Harloff, Tim F 1 3 4

16 Menge, Philip D 2 1 3

27 Pritykin, Sebastian D 2 0 2

87 Felix Braun F 2 0 2

7 Richard Jansson F 0 2 2

41 von Bassewitz, Lukas F 1 0 1

Beiträge: 4002

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag So 13. Dez 2015, 20:46

Re: Scorerliste

13.12.

14 Vymazal, Michal F 9 18 27

90 Jentzsch, Nico F 13 9 22

19 Kumeliauskas, Donatas F 10 6 16

11 Gläser, Pierre F 4 10 14

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 9 10

22 Reuter, Philip F 5 5 10

32 Janke, Max D 4 5 9

68 Schmidt, Jan F 3 4 7

46 Schimming, Christopher F 2 5 7

25 Wagner, Fabian D 1 6 7

21 Ogorzelec, Lukas D 1 6 7

47 Grunwald, Phillipp D 2 4 6

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 6 6

78 Harloff, Tim F 1 3 4

16 Menge, Philip D 2 1 3

27 Pritykin, Sebastian D 2 1 3

87 Felix Braun F 2 0 2

7 Richard Jansson F 0 2 2

41 von Bassewitz, Lukas F 1 0 1

Beiträge: 4002

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 19. Dez 2015, 19:41

Re: Scorerliste

18.12.

14 Vymazal, Michal F 9 19 28

90 Jentzsch, Nico F 13 9 22

19 Kumeliauskas, Donatas F 10 6 16

11 Gläser, Pierre F 4 10 14

22 Reuter, Philip F 5 5 10

32 Janke, Max D 5 5 10

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 9 10

68 Schmidt, Jan F 3 4 7

46 Schimming, Christopher F 2 5 7

25 Wagner, Fabian D 1 6 7

21 Ogorzelec, Lukas D 1 6 7

47 Grunwald, Phillipp D 2 4 6

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 6 6

78 Harloff, Tim F 1 3 4

16 Menge, Philip D 2 1 3

27 Pritykin, Sebastian D 2 1 3

87 Felix Braun F 2 1 3

7 Richard Jansson F 0 2 2

41 von Bassewitz, Lukas F 1 0 1

Beiträge: 4002

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Mo 21. Dez 2015, 20:23

Re: Scorerliste

20.12.

18.12.

14 Vymazal, Michal F 9 19 28

90 Jentzsch, Nico F 13 9 22

19 Kumeliauskas, Donatas F 10 6 16

11 Gläser, Pierre F 4 10 14

22 Reuter, Philip F 6 5 11

32 Janke, Max D 5 5 10

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 9 10

68 Schmidt, Jan F 3 5 8

21 Ogorzelec, Lukas D 1 7 8

46 Schimming, Christopher F 2 5 7

25 Wagner, Fabian D 1 6 7

47 Grunwald, Phillipp D 2 4 6

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 6 6

78 Harloff, Tim F 1 3 4

16 Menge, Philip D 2 1 3

27 Pritykin, Sebastian D 2 1 3

87 Felix Braun F 2 1 3

7 Richard Jansson F 1 2 3

41 von Bassewitz, Lukas F 1 0 1

Beiträge: 4002

Registriert: Fr 31. Jul 2015, 21:18

Beitrag Sa 26. Dez 2015, 22:29

Re: Scorerliste

26.12.

14 Vymazal, Michal F 9 21 30

90 Jentzsch, Nico F 13 9 22

19 Kumeliauskas, Donatas F 10 6 16

11 Gläser, Pierre F 6 10 16

22 Reuter, Philip F 6 5 11

32 Janke, Max D 5 5 10

68 Schmidt, Jan F 4 6 10

84 Niedermeyer, Marc-Andre D 1 9 10

21 Ogorzelec, Lukas D 1 7 8

46 Schimming, Christopher F 2 5 7

25 Wagner, Fabian D 1 6 7

47 Grunwald, Phillipp D 2 4 6

26 Arkuszewski, Kai Alexander D 0 6 6

27 Pritykin, Sebastian D 3 2 5

16 Menge, Philip D 2 2 4

78 Harloff, Tim F 1 3 4

87 Felix Braun F 2 1 3

7 Richard Jansson F 1 2 3

41 von Bassewitz, Lukas F 1 0 1
VorherigeNächste

nowoczesne kuchnie katowice częstochowa sosnowiec gliwice zabrze bytom ruda śląska tychy dąbrowa górnicza chorzów mysłowice siemianowice śląskie żory

Zurück zu Oberliga 2015/2016

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast

cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software. kuchnie na wymiar Zawiercie

Deutsche Übersetzung durch phpBB.de